IGOAU | IGO NL-ORDSHR (AU000000IGO4) | AU000000IGO4 | 04/03/2022 | 03/03/2022 | 0.071429 | | AUD | | |
CBAAU | Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7) | AU000000CBA7 | 17/02/2022 | 16/02/2022 | 2.5 | | AUD | | |
BMOCN | BANK OF MONTREAL (CA0636711016) | CA0636711016 | 01/02/2022 | 31/01/2022 | 1.33 | | CAD | | |
BMOCN | BANK OF MONTREAL (CA0636711016) | CA0636711016 | 02/05/2022 | 29/04/2022 | 1.33 | | CAD | | |
BNSCN | Bank of Nova Scotia (CA0641491075) | CA0641491075 | 04/01/2022 | 03/01/2022 | 1 | | CAD | | |
BNSCN | Bank of Nova Scotia (CA0641491075) | CA0641491075 | 05/04/2022 | 04/04/2022 | 1 | | CAD | | |
FMCN | FIRST QUANTUM MINERALS LTD (CA3359341052) | CA3359341052 | 14/04/2022 | 13/04/2022 | 0.005 | | CAD | | |
ENBUS | Enbridge Inc. (CA29250N1050) | CA29250N1050 | 15/02/2022 | 14/02/2022 | 0.86 | | CAD | | |
CVEUS | Cenovus Energy Inc. (CA15135U1093) | CA15135U1093 | 15/03/2022 | 14/03/2022 | 0.035 | | CAD | | |
FTSCN | FORTIS INC (CA3495531079) | CA3495531079 | 17/05/2022 | 16/05/2022 | 0.535 | | CAD | | |
FTSCN | FORTIS INC (CA3495531079) | CA3495531079 | 15/02/2022 | 14/02/2022 | 0.535 | | CAD | | |
RYCN | Royal Bank of Canada (CA7800871021) | CA7800871021 | 26/01/2022 | 25/01/2022 | 1.2 | | CAD | | |
RYCN | Royal Bank of Canada (CA7800871021) | CA7800871021 | 25/04/2022 | 22/04/2022 | 1.2 | | CAD | | |
KGCUN | KINROSS GOLD CORP (CA4969024047) | CA4969024047 | 09/03/2022 | 08/03/2022 | 0.038463 | | CAD | | |
SANDUS | Sandstorm Gold Ltd. (CA80013R2063) | CA80013R2063 | 18/01/2022 | 14/01/2022 | 0.02 | | CAD | | |
TECKUS | Teck Resources Ltd (CA8787422044) | CA8787422044 | 15/03/2022 | 14/03/2022 | 0.125 | 0.125 | CAD | | |
TECKUS | Teck Resources Ltd (CA8787422044) | CA8787422044 | 15/03/2022 | 14/03/2022 | 0.5 | 0.5 | CAD | | |
CCJ | Cameco Corporation (CA13321L1085) | CA13321L1085 | 30/11/2022 | 29/11/2022 | 0.12 | | CAD | | |
LUNCN | Lunding Mining Corp (CA5503721063) | CA5503721063 | 25/03/2022 | 24/03/2022 | 0.11 | | CAD | | |
NOVOBDC | NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | DK0060534915 | 28/03/2022 | 25/03/2022 | 6.9 | | DKK | | |
DOGEFUS | Orsted A/S (DK0060094928) | DK0060094928 | 12/04/2022 | 11/04/2022 | 12.5 | | DKK | | |
VWSDC | Vestas Wind Systems A/S (DK0061539921) | DK0061539921 | 07/04/2022 | 06/04/2022 | 0.37 | | DKK | | |
PNDORADC | PANDORA A/S (DK0060252690) | DK0060252690 | 14/03/2022 | 11/03/2022 | 16 | | DKK | | |
1299HK | AIA Group Limited (HK0000069689) | HK0000069689 | 25/05/2022 | 24/05/2022 | 1.08 | | HKD | | |
1381HK | Canvest Environmental Protection Group Company Limited (KYG183221004) | KYG183221004 | 21/06/2022 | 20/06/2022 | 0.058 | | HKD | | |
3888HK | Kingsoft Corporation Ltd. | KYG5264Y1089 | 06/06/2022 | 02/06/2022 | 0.12 | | HKD | | |
388HK | HONG KONG EXCHANGES AND CLEAR ORDSHS | HK0388045442 | 10/03/2022 | 09/03/2022 | 4.18 | | HKD | | |
700HK | Tencent Holdings LTD (KYG875721634) | KYG875721634 | 23/05/2022 | 20/05/2022 | 1.6 | | HKD | | |
1308HK | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS (KYG8187G1055) | KYG8187G1055 | 03/01/2022 | 30/12/2021 | 0.8 | 0.8 | HKD | | |
1308HK | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS (KYG8187G1055) | KYG8187G1055 | 27/04/2022 | 26/04/2022 | 1.4 | | HKD | | |
2382HK | Sunny optical technology (KYG8586D1097) | KYG8586D1097 | 30/05/2022 | 27/05/2022 | 1.118 | | HKD | | |
3402JP | TORAY IND INC (JP3621000003) | JP3621000003 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 8 | | JPY | | |
4188JP | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS (JP3897700005) | JP3897700005 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 15 | | JPY | | |
5706JP | MITSUI MINING & SMELTING CO LTD (JP3888400003) | JP3888400003 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 100 | | JPY | | |
4183JP | MITSUI CHEMICAL INC (JP3888300005) | JP3888300005 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 60 | | JPY | | |
7203JP | Toyota Motor Corp (JP3633400001) | JP3633400001 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | | | JPY | | |
NTDOFUS | NINTENDO CO LTD (JP3756600007) | JP3756600007 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 1080 | | JPY | | |
9104JT | MITSUI OSK LINES LTD (JP3362700001) | JP3362700001 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 900 | | JPY | | |
9101JT | NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA (JP3753000003) | JP3753000003 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 1250 | | JPY | | |
CAJFFUS | CANON INC (JP3242800005) | JP3242800005 | 30/06/2022 | 29/06/2022 | 50 | | JPY | | |
4044JP | CENTRAL GLASS CO LTD (JP3425000001) | JP3425000001 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 37.5 | | JPY | | |
5802JP | SUMITOMO ELECTRIC IND LTD (JP3407400005) | JP3407400005 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 25 | | JPY | | |
6758JP | Sony Corp (JP3435000009) | JP3435000009 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 35 | | JPY | | |
4208JP | UBE INDUSTRIES LTD (JP3158800007) | JP3158800007 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 45 | | JPY | | |
5302JP | NIPPON CARBON CO LTD (JP3690400001) | JP3690400001 | 30/06/2022 | 29/06/2022 | 100 | | JPY | | |
8766JP | TOKIO MARINE HOLDINGS INC (JP3910660004) | JP3910660004 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 125 | | JPY | | |
9984JT | SOFTBANK CORP (JP3436100006) | JP3436100006 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 22 | | JPY | | |
8316JT | Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc. ORD SHS (JP3890350006) | JP3890350006 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 105 | | JPY | | |
7267JP | HONDA MOTOR CO LTD (JP3854600008) | JP3854600008 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 55 | | JPY | | |
8306JP | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (JP3902900004) | JP3902900004 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 14.5 | | JPY | | |
6869JT | SYSMEX CORP (JP3351100007) | JP3351100007 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 37 | | JPY | | |
8411JP | MIZUHO FINANCIAL GROUP (JP3885780001) | JP3885780001 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 40 | | JPY | | |
4502JP | TAKEDA PHARMACEUTICAL CIE LTD ORD SH | JP3463000004 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 90 | | JPY | | |
2914JP | Japan Tobacco Inc. (JP3726800000) | JP3726800000 | 30/06/2022 | 29/06/2022 | 75 | | JPY | | |
SCHANO | SCHIBSTED ASA-CL A (NO0003028904) | NO0003028904 | 06/05/2022 | 05/05/2022 | 2 | | NOK | | |
MHGNO | Mowi ASA (NO0003054108) | NO0003054108 | 23/05/2022 | 20/05/2022 | 1.95 | 1.95 | NOK | | |
MHGNO | Mowi ASA (NO0003054108) | NO0003054108 | 28/02/2022 | 25/02/2022 | 1.4 | 1.4 | NOK | | |
TELNO | Telenor ASA (NO0010063308) | NO0010063308 | 13/05/2022 | 12/05/2022 | 5 | | NOK | | |
EQNRNO | EQUINOR ASA (NO0010096985) | NO0010096985 | 12/08/2022 | 11/08/2022 | | | NOK | | |
EQNRNO | EQUINOR ASA (NO0010096985) | NO0010096985 | 14/02/2022 | 11/02/2022 | 1.5944 | | NOK | | |
EQNRNO | EQUINOR ASA (NO0010096985) | NO0010096985 | 13/05/2022 | 12/05/2022 | | | NOK | | |
NHYNO | NORSK HYDRO ASA (NO0005052605) | NO0005052605 | 12/05/2022 | 11/05/2022 | 2 | | NOK | | |
NHYNO | NORSK HYDRO ASA (NO0005052605) | NO0005052605 | 12/05/2022 | 11/05/2022 | 3.4 | | NOK | | |
AUSSNO | AUSTEVOLL SEAFOOD ASA (NO0010073489) | NO0010073489 | 27/05/2022 | 25/05/2022 | 4.5 | | NOK | | |
VOLVBSS | AB Volvo (SE0000115446) | SE0000115446 | 08/04/2022 | 07/04/2022 | 13 | 13 | SEK | | |
VOLVASS | VOLVO AB (SE0000115420) | SE0000115420 | 08/04/2022 | 07/04/2022 | 13 | 13 | SEK | | |
TLSNSS | TeliaSonera AB (SE0000667925) | SE0000667925 | 08/04/2022 | 07/04/2022 | 1 | | SEK | | |
HMBSS | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | SE0000106270 | 06/05/2022 | 05/05/2022 | 3.25 | | SEK | | |
SLHNVX | SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CH0014852781) | CH0014852781 | 27/04/2022 | 26/04/2022 | 25 | | CHF | | |
ZURNVX | ZURICH INSURANCE GROUP AG (CH0011075394) | CH0011075394 | 11/04/2022 | 08/04/2022 | 20.35 | | CHF | | |
RHHBFUS | ROCHE HOLDING AG-BR (CH0012032113) | CH0012032113 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 9.3 | | CHF | | |
SRENSW | SWISS RE AG (CH0126881561) | CH0126881561 | 20/04/2022 | 19/04/2022 | 5.9 | | CHF | | |
UBSGVX | UBS GROUP AG-REG (CH0244767585) | CH0244767585 | 13/04/2022 | 12/04/2022 | | | CHF | | |
BELLSW | BELL FOOD GROUP AG (CH0315966322) | CH0315966322 | 25/03/2022 | 24/03/2022 | 3.5 | 3.5 | CHF | | |
ABBNVX | ABB LTD (CH0012221716) | CH0012221716 | 29/03/2022 | 28/03/2022 | 0.82 | 0.82 | CHF | | |
JBARFUS | Julius Baer Group Ltd ORD SHS (CH0102484968) | CH0102484968 | 19/04/2022 | 14/04/2022 | 1.5 | | CHF | | |
CHSPISW | ISHARES CORE SPI(R) ETF (CH) (CH0237935652) | CH0237935652 | 09/03/2022 | 08/03/2022 | 0.72 | | CHF | | |
CHSPISW | ISHARES CORE SPI(R) ETF (CH) (CH0237935652) | CH0237935652 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.58 | | CHF | | |
ALCSW | Alcon, Inc. (CH0432492467) | CH0432492467 | 02/05/2022 | 29/04/2022 | 0.2 | | CHF | | |
NESNVX | NESTLE SA (CH0038863350) | CH0038863350 | 12/04/2022 | 11/04/2022 | 2.8 | | CHF | | |
SGSOFUS | SGS SA (CH0002497458) | CH0002497458 | 01/04/2022 | 31/03/2022 | 80 | 80 | CHF | | |
LISPSW | Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG (CH0010570767) | CH0010570767 | 03/05/2022 | 02/05/2022 | 120 | | CHF | | |
PGHNSW | Partners Group Holding AG (CH0024608827) | CH0024608827 | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 33 | | CHF | | |
PGHNSW | Partners Group Holding AG (CH0024608827) | CH0024608827 | 31/05/2022 | 30/05/2022 | 33 | | CHF | | |
EMMNSW | EMMI AG - VOTING BO (CH0012829898) | CH0012829898 | 12/04/2022 | 11/04/2022 | 14 | | CHF | | |
STMNSW | Straumann Holdings AG (CH0012280076) | CH0012280076 | 08/04/2022 | 07/04/2022 | 6.75 | | CHF | | |
IFCNSW | INFICON Holding Aktiengesellschaft (CH0011029946) | CH0011029946 | 05/04/2022 | 04/04/2022 | 17.9 | | CHF | | |
COTNSW | COMET HOLDING AG (CH0360826991) | CH0360826991 | 21/04/2022 | 20/04/2022 | 3.5 | | CHF | | |
SIKASW | Sika AG (CH0418792922) | CH0418792922 | 19/04/2022 | 14/04/2022 | 2.9 | | CHF | | |
UHRVX | THE SWATCH GROUP AG (CH0012255151) | CH0012255151 | 30/05/2022 | 27/05/2022 | 5.5 | | CHF | | |
NOVNVX | NOVARTIS AG (CH0012005267) | CH0012005267 | 09/03/2022 | 08/03/2022 | 3.1 | 3.1 | CHF | | |
ROGVX | ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | CH0012032048 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 9.3 | 9.3 | CHF | | |
CHDVDSW | ISHARES SWISS DIV ETF-VOTING BO (CH0237935637) | CH0237935637 | 09/03/2022 | 08/03/2022 | 0.98 | | CHF | | |
CHDVDSW | ISHARES SWISS DIV ETF-VOTING BO (CH0237935637) | CH0237935637 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.44 | | CHF | | |
LONNVX | LONZA GROUP AG-REG (CH0013841017) | CH0013841017 | 10/05/2022 | 09/05/2022 | 1.5 | | CHF | | |
RBLN | Reckitt Benckiser Group plc (GB00B24CGK77) | GB00B24CGK77 | 29/04/2022 | 28/04/2022 | 1.016 | | GBP | | |
PAYLN | PAYPOINT PLC (GB00B02QND93) | GB00B02QND93 | 04/02/2022 | 03/02/2022 | 0.085 | | GBP | | |
LLOYLN | Lloyds Banking group PLC (GB0008706128) | GB0008706128 | 08/04/2022 | 07/04/2022 | 0.0133 | | GBP | | |
TWLN | Taylor Wimpey PLC (GB0008782301) | GB0008782301 | 01/04/2022 | 31/03/2022 | 0.0444 | | GBP | | |
ITVLN | ITV plc (GB0033986497) | GB0033986497 | 19/04/2022 | 14/04/2022 | 0.033 | | GBP | | |
DGELN | Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (GB0002374006) | GB0002374006 | 25/02/2022 | 24/02/2022 | 0.2936 | | GBP | | |
NXTLN | NEXT PLC (GB0032089863) | GB0032089863 | 14/01/2022 | 13/01/2022 | 1.6 | | GBP | | |
RTPPF | RIO TINTO PLC (GB0007188757) | GB0007188757 | 11/03/2022 | 10/03/2022 | 3.0672 | | GBP | | |
HSBALN | HSBC HOLDINGS PLC (GB0005405286) | GB0005405286 | 11/03/2022 | 10/03/2022 | 0.138188 | 0.138188 | GBP | | |
BARCLN | Barclays PLC (GB0031348658) | GB0031348658 | 04/03/2022 | 03/03/2022 | 0.04 | | GBP | | |
WPPLN | WPP plc (JE00B8KF9B49) | JE00B8KF9B49 | 10/06/2022 | 09/06/2022 | 0.187 | | GBP | | |
VMIDLN | VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED (IE00BKX55Q28) | IE00BKX55Q28 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.00127465 | | GBP | | |
AZNLN | Astrazeneca PLC (GB0009895292) | GB0009895292 | 25/02/2022 | 24/02/2022 | 1.453 | 1.453 | GBP | | |
RMVLN | RIGHTMOVE PLC (GB00BGDT3G23) | GB00BGDT3G23 | 29/04/2022 | 28/04/2022 | 0.048 | | GBP | | |
CRWLN | CRANEWARE PLC (GB00B2425G68) | GB00B2425G68 | 25/03/2022 | 24/03/2022 | 0.125 | | GBP | | |
VUKELN | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | IE00B810Q511 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.197179 | 0.197179 | GBP | | |
SSELN | SSE plc (GB0007908733) | GB0007908733 | 14/01/2022 | 13/01/2022 | 0.255 | | GBP | | |
RELLN | RELX PLC (GB00B2B0DG97) | GB00B2B0DG97 | 29/04/2022 | 28/04/2022 | 0.355 | | GBP | | |
CPGLN | Compass Group PLC (GB00BD6K4575) | GB00BD6K4575 | 21/01/2022 | 20/01/2022 | 0.14 | | GBP | | |
NWGLN | NATWEST GROUP PLC-ORDSHR-SDRT 0.5 (GB00B7T77214) | GB00B7T77214 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.075 | | GBP | | |
SLXXLN | ISH CORE GBP CRP BND ETF GBP DIST (IE00B00FV011) | IE00B00FV011 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.007484 | | GBP | | |
LSELN | London Stock Exchange Group plc (GB00B0SWJX34) | GB00B0SWJX34 | 29/04/2022 | 28/04/2022 | 0.7 | | GBP | | |
ISFLN | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | IE0005042456 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.0427 | 0.0427 | GBP | | |
MIDDLN | iShares FTSE 250 UCITS ETF | IE00B00FV128 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.063 | | GBP | | |
BDEVLN | BDEV LN Equity (GB0000811801) | GB0000811801 | 08/04/2022 | 07/04/2022 | 0.112 | | GBP | | |
ISPCFUS | ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (IE00B0M63060) | IE00B0M63060 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.045 | | GBP | | |
SUWSLN | iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (IE00BDZZTM54) | IE00BDZZTM54 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.0158 | 0.0158 | USD | | |
IEMBLN | iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IE00B2NPKV68) | IE00B2NPKV68 | 15/04/2022 | 14/04/2022 | 0.5031 | | USD | | |
IEMBLN | iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IE00B2NPKV68) | IE00B2NPKV68 | 14/01/2022 | 13/01/2022 | 0.3893 | 0.3893 | USD | | |
IEMBLN | iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IE00B2NPKV68) | IE00B2NPKV68 | 14/02/2022 | 11/02/2022 | 0.4086 | 0.4086 | USD | | |
IEMBLN | iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IE00B2NPKV68) | IE00B2NPKV68 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.3119 | 0.3119 | USD | | |
BLKUS | BLACKROCK INC (US09247X1019) | US09247X1019 | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 4.88 | | USD | | |
PRUUS | PRUDENTIAL FINANCIAL INC (US7443201022) | US7443201022 | 15/02/2022 | 14/02/2022 | 1.2 | | USD | | |
YUMUS | YUM BRANDS INC (US9884981013) | US9884981013 | 18/02/2022 | 17/02/2022 | 0.57 | | USD | | |
AAPLUS | Apple Inc (US0378331005) | US0378331005 | 07/02/2022 | 04/02/2022 | 0.22 | 0.22 | USD | | |
AAPLUS | Apple Inc (US0378331005) | US0378331005 | 09/05/2022 | 06/05/2022 | 0.23 | 0.23 | USD | | |
NTAPUS | NETAPP INC (US64110D1046) | US64110D1046 | 07/01/2022 | 06/01/2022 | 0.5 | | USD | | |
NTAPUS | NETAPP INC (US64110D1046) | US64110D1046 | 08/04/2022 | 07/04/2022 | 0.5 | | USD | | |
CGUS | The Carlyle Group L.P. (US14316J1088) | US14316J1088 | 15/02/2022 | 14/02/2022 | 0.25 | | USD | | |
ALLUS | Allstate Corporation (US0200021014) | US0200021014 | 28/02/2022 | 25/02/2022 | 0.85 | 0.85 | USD | | |
STMFP | STMICROELECTRONICS (NL0000226223) | NL0000226223 | 22/03/2022 | 21/03/2022 | 0.06 | | USD | | |
EQTUS | EQT CORPORATION (US26884L1098) | US26884L1098 | 14/02/2022 | 11/02/2022 | 0.125 | 0.125 | USD | | |
HOME | HOME DEPOT INC. (US4370761029) | US4370761029 | 10/03/2022 | 09/03/2022 | 1.9 | 1.9 | USD | | |
HOME | HOME DEPOT INC. (US4370761029) | US4370761029 | 02/06/2022 | 01/06/2022 | 1.9 | 1.9 | USD | | |
FMCUS | FMC CORP. (US3024913036) | US3024913036 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 0.53 | | USD | | |
TMFUS | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (US25459W5408) | US25459W5408 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | 0.01525 | 0.01525 | USD | | |
ERXUS | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (US25460G6098) | US25460G6098 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | 0.35836 | | USD | | |
SPXLUS | Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares (US25459W8626) | US25459W8626 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | | | USD | | |
JNUGUS | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X (US25460G8318) | US25460G8318 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | | | USD | | |
JNUGUS | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X (US25460G8318) | US25460G8318 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | | | USD | | |
DUSTUS | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (US25460G8805) | US25460G8805 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | | | USD | | |
YINNUS | DIREXION DAILY FTSE CHINA BU | US25459W7719 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | 0.00058 | | USD | | |
SPXSUS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 2017 (US25460E2651) | US25460E2651 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | | | USD | | |
SOXSUS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (US25460G6908) | US25460G6908 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | | | USD | | |
NUGTUS | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (US25460G7815) | US25460G7815 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | | | USD | | |
TZAUS | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (US25460E2321) | US25460E2321 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | | | USD | | |
FASUS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | US25459Y6941 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | | | USD | | |
TECLUS | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | US25459W1027 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | | | USD | | |
LABUUS | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares NEW | US25490K3234 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | | | USD | | |
TNAUS | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (US25459W8477) | US25459W8477 | 23/03/2022 | 22/03/2022 | | | USD | | |
BRZUUS | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares (US25460G7088) | US25460G7088 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | 0.84296 | 0.84296 | USD | | |
KORUUS | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (US25459Y5208) | US25459Y5208 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | | | USD | | |
CWEBUS | Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares (US25460E5050) | US25460E5050 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | | | USD | | |
GUSHUS | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (US25460G5009) | US25460G5009 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | 0.10802 | 0.10802 | USD | | |
TMLUS | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (US25460G1875) | US25460G1875 | 23/06/2022 | 22/06/2022 | | | USD | | |
XSOEUS | WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Fund (US97717X5784) | US97717X5784 | 28/03/2022 | 25/03/2022 | | | USD | | |
WCLDUS | WisdomTree Cloud Computing Fund (US97717Y6914) | US97717Y6914 | 27/12/2022 | 23/12/2022 | | | USD | | |
HRIUS | HERC HOLDINGS INC (US42704L1044) | US42704L1044 | 23/02/2022 | 22/02/2022 | 0.575 | | USD | | |
DUKUS | Duke Energy Corporation (US26441C2044) | US26441C2044 | 18/02/2022 | 17/02/2022 | 0.985 | | USD | | |
ABBVUS | ABBVIE INC (US00287Y1091) | US00287Y1091 | 15/04/2022 | 13/04/2022 | 1.41 | | USD | | |
ABBVUS | ABBVIE INC (US00287Y1091) | US00287Y1091 | 14/01/2022 | 13/01/2022 | 1.41 | 1.41 | USD | | |
EAUS | ELECTRONIC ARTS INC (US2855121099) | US2855121099 | 09/03/2022 | 08/03/2022 | 0.17 | | USD | | |
DKSUS | DICK S SPORTING GOODS INC (US2533931026) | US2533931026 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.4875 | | USD | | |
EOGUS | EOG RESOURCES INC (US26875P1012) | US26875P1012 | 14/01/2022 | 13/01/2022 | 0.75 | 0.75 | USD | | |
EOGUS | EOG RESOURCES INC (US26875P1012) | US26875P1012 | 15/04/2022 | 13/04/2022 | 0.75 | | USD | | |
EOGUS | EOG RESOURCES INC (US26875P1012) | US26875P1012 | 15/03/2022 | 14/03/2022 | 1 | | USD | | |
ALBUS | Albemarle Corporation (US0126531013) | US0126531013 | 18/03/2022 | 17/03/2022 | 0.395 | | USD | | |
ATVIUS | ACTIVISION BLIZZARD INC (US00507V1098) | US00507V1098 | 15/04/2022 | 13/04/2022 | 0.47 | | USD | | |
AUS | AGILENT TECHNOLOGIES INC (US00846U1016) | US00846U1016 | 05/04/2022 | 04/04/2022 | 0.21 | | USD | | |
AUS | AGILENT TECHNOLOGIES INC (US00846U1016) | US00846U1016 | 04/01/2022 | 03/01/2022 | 0.21 | | USD | | |
AEPUS | American Electric Power Company, Inc. (US0255371017) | US0255371017 | 10/02/2022 | 09/02/2022 | 0.78 | | USD | | |
FCXUS | Freeport-McMoRan Inc. (US35671D8570) | US35671D8570 | 14/04/2022 | 13/04/2022 | 0.15 | | USD | | |
FCXUS | Freeport-McMoRan Inc. (US35671D8570) | US35671D8570 | 14/01/2022 | 13/01/2022 | 0.075 | 0.075 | USD | | |
FCXUS | Freeport-McMoRan Inc. (US35671D8570) | US35671D8570 | 14/01/2022 | 13/01/2022 | 0.075 | 0.075 | USD | | |
TUS | AT&T INC (US00206R1023) | US00206R1023 | 14/04/2022 | 13/04/2022 | 0.2775 | 0.2775 | USD | | |
TUS | AT&T INC (US00206R1023) | US00206R1023 | 10/01/2022 | 07/01/2022 | 0.52 | 0.52 | USD | | |
APAUS | APACHE CORP (US03743Q1085) | US03743Q1085 | 22/04/2022 | 21/04/2022 | 0.125 | | USD | | |
APAUS | APACHE CORP (US03743Q1085) | US03743Q1085 | 21/01/2022 | 20/01/2022 | 0.125 | | USD | | |
CVSUS | CVS Health Corporation (US1266501006) | US1266501006 | 21/01/2022 | 20/01/2022 | 0.55 | 0.55 | USD | | |
CVSUS | CVS Health Corporation (US1266501006) | US1266501006 | 22/04/2022 | 21/04/2022 | 0.55 | | USD | | |
AESUS | The AES Corporation (US00130H1059) | US00130H1059 | 29/04/2022 | 28/04/2022 | 0.158 | | USD | | |
AESUS | The AES Corporation (US00130H1059) | US00130H1059 | 01/02/2022 | 31/01/2022 | 0.158 | | USD | | |
DEUS | DEERE & CO (US2441991054) | US2441991054 | 31/03/2022 | 30/03/2022 | 1.05 | | USD | | |
FDXUS | FEDEX CORP (US31428X1063) | US31428X1063 | 07/03/2022 | 04/03/2022 | 0.75 | 0.75 | USD | | |
MERCK | Merck & CO INC (US58933Y1055) | US58933Y1055 | 15/03/2022 | 14/03/2022 | 0.69 | 0.69 | USD | | |
KMIUS | KINDER MORGAN INC (US49456B1017) | US49456B1017 | 31/01/2022 | 28/01/2022 | 0.27 | | USD | | |
GISUS | GENERAL MILLS INC (US3703341046) | US3703341046 | 10/01/2022 | 07/01/2022 | 0.51 | | USD | | |
GISUS | GENERAL MILLS INC (US3703341046) | US3703341046 | 08/04/2022 | 07/04/2022 | 0.51 | | USD | | |
FLUS | FOOT LOCKER INC (US3448491049) | US3448491049 | 14/04/2022 | 13/04/2022 | 0.4 | | USD | | |
FLUS | FOOT LOCKER INC (US3448491049) | US3448491049 | 14/01/2022 | 13/01/2022 | 0.3 | | USD | | |
ROSTUS | ROSS STORES INC. | US7782961038 | 15/03/2022 | 14/03/2022 | 0.31 | | USD | | |
PPLUS | PPL CORP (US69351T1060) | US69351T1060 | 10/03/2022 | 09/03/2022 | 0.2 | | USD | | |
GILDUS | GILEAD SCIENCES INC (US3755581036) | US3755581036 | 15/03/2022 | 14/03/2022 | 0.73 | 0.73 | USD | | |
PEPUS | Pepsico INC | US7134481081 | 04/03/2022 | 03/03/2022 | 1.075 | 1.075 | USD | | |
MCOUS | MOODY S CORP (US6153691059) | US6153691059 | 25/02/2022 | 24/02/2022 | 0.7 | | USD | | |
